发布时间:2023年5月26日18时5分 发布人:政采经办
详细信息
滨州市生态环境局 2023年06(至)07月
政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 滨州市生态环境局 2023年 06(至)07 月采购意向公开如下:
[yk_WeChatFans]
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 拟面向中小企业预留 | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 滨州市生态环境局网络系统等保测评项目 | 我局现有5套系统需进行等保测评,经多方咨询三级等保5套(以最终专家论证为准),合计费用40万元。 | 40 | 否 | 2023年06月 | |
2 | 重点排放单位碳排放数据监督帮扶与滨州市温室气体清单编制项目 | 1、每季度对重点排放单位的碳排放数据管理情况进行监督帮扶。2、聘请第三方专业技术团队,开展滨州市2020年、2021年、2022年温室气体清单编制工作。(每年度温室气体清单包含能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等五大领域,以及二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳和六氟化硫等6类温室气体排放情况。) | 160 | 是 | 2023年06月 | |
3 | 重点排放单位碳排放数据质量控制与“两高”行业碳排放减量替代指标统计核算技术支撑项目 | 一是规范全市进入碳市场交易的发电企业碳排放数据管理,形成规范的数据质量管理计划,按期报送碳排放存证信息数据。指导全市拟纳入碳市场的钢铁、水泥等行业提前做好碳排放的数据管理。 二是按照全省“两高”行业碳排放减量替代的要求,建立完善的碳排放指标动态更新体系,确保新建项目符合减量替代要求。 | 100 | 是 | 2023年06月 | |
4 | 滨州市细颗粒物(PM2.5)与臭氧(03)协同管控项目(2023年度) | 为深入打好污染防治攻坚战,强化细颗粒物(PM2.5)和臭氧(臭氧)协同控制,落实相关法律法规标准等要求,始终围绕滨州市细颗粒物和臭氧污染“精准治污、科学治污、依法治污”的紧迫需求,聘请第三方专业技术团队,开展为期28个月(2023年9月起-2025年12月止)的大气污染防治综合管控服务,为环境空气质量持续改善、增强人民群众对蓝天白云美好生活的获得感、打造和优化更加优越的经济社会发展环境提供有力支持。服务项目包含不限于以下内容: 1.滨州市大气污染特征分析。 2.滨州市大气污染物来源量化研究以及污染高发期“前”、“后”评估跟踪研究。 3.滨州市大气污染精细化排查服务。 4.污染企业的深度治理和管控效果评估。 5.污染企业排放数据监督性检查专项行动等。 | 200 | 是 | 2023年06月 | |
5 | 滨州市2023年移动源综合治理及监督帮扶项目 | 聘请第三方专业技术团队,开展移动源、加油站、机动车环检机构等监督性检查抽测及指导治理。(1.重型柴油货车检查抽测不少于2000辆、非道路移动机械检查抽测不少于1600辆;2.全市抽取120家加油站6项指标:液阻、密闭性、气液比、非甲烷总烃、厂界油气浓度、密闭点位油气泄漏浓度检测检查;3.全市90家机动车环检机构聘请专家进行1轮次全覆盖检查) | 410 | 是 | 2023年06月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
滨州市生态环境局
2023年05月26日
[/yk_WeChatFans]
发表评论